Pronósticos inmediatos.
A la una y pico de la tarde, el pronóstico de visitas era alentador...
Estadísticas | |
---|---|
Total de vistas de página: | 34 |
Total de visitas: | 19 |
Visitantes únicos por día: | 18 |
Visitantes únicos por hora: | 18 |
Visitantes por primera vez: | 13 |
Prom. de vistas de pág. por hora: | 2 |
Vistas de página por visita: | 1,79 |
Vistas de página hoy: | 34 |
Visitas hoy: | 19 |
Pronóstico para hoy: | 69 |
Día más activo: | 03/04/2006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario